| ο νομός Φθιώτιδας εκπροσωπείται από 4 εφηβους βουλευτές στη ΙΘ΄ ΣΥΝΟΔΟ | |||||||||||||
| H Διεύθυνση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ευχαριστεί θερμά την καθηγήτρια κα. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΤΕΛΛΑ για την επιμέλεια του προγράμματος | |||||||||||||
| 1 | 069500635 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | ||||||||||
| 2 | 069600452 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ||||||||||
| 3 | 163702318 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | ||||||||||
| 4 | 071301060 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | ||||||||||
Δευτέρα 28 Απριλίου 2014
Αποτελέσματα ΙΘ' Συνόδου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» (2014)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου